| ОСНОВНЫЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ | Стоимость единицы, руб. | Единица измерения | Кол-во единиц | Сумма, руб. | Спонсоры и (или) поставщики услуг, денежных средств | 
| Импровизированная сцена Первомайского сквера. С 13-00 до 19-00. | |||||
| А. Площадка для проведения акции | стоимость НЕ определена | часы | 6 | стоимость НЕ определена | Администрация Центрального района | 
| Б. Аренда комплекта музыкального оборудования у ООО «Атика- С» | 1700 | часы | 5 | 8500 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова МПНН | 
| В. Оплата труда ведущих | 2000 | человеко/часы | 3/6 | 6000 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова МПНН | 
| На аллеях парка (работа организаций, консультации специалистов и т. д.). С 12-00 до 17-00. | |||||
| Г. Мобильные столы | 600 | штуки | 20 | 12000 | Приобретены в 2007 году на средства Комитета по делам молодежи Мэрии г. Новосибирска | 
| Д. Мобильные стенды | 1200 | штуки | 10 | 12000 | |
| Е. Изготовление промодежды | 500 | штуки | 20 | 10000 | Оплачено из средств Комитета по делам молодежи Мэрии г. Новосибирска | 
| Ж. Изготовление баннера с надписью: Акция "Новосибирск против насилия и наркотиков" | 3700 | штуки | 1 | 3700 | Оплачено из средств депутата Городского Совета Бондаренко С.В. | 
| З. Аренда транспорта: | Перевозка оплачена из средств депутата Городского Совета Бондаренко С.В. | ||||
| для перевозки столов | 300 | часы | 3 | 900 | |
| для перевозки стендов | |||||
| На аллеях парка (игры + конкурсы). С 11-00 до 17-00. | |||||
| И. Канцтовары, призы для конкурсов: | 
 | ||||
| краски, альбомы и т.д. | - | - | - | 2389 | Из средств Управления общественных связей и взаимодействия с административными органами Мэрии г. Новосибирска | 
| К. Аренда транспорта для подарков | 250 | часы | 2 | 500 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова МПНН | 
| Разное | |||||
| Л. Горячий ленч для организаторов и участников акции (для подростков и молодежи) | 150 | порций | 100 | 15000 | Компания «NewYork Pizza» | 
| 60 | порций | 60 | 3600 | Компания «Милан-Пицца» | |
| М. Прохладительные напитки + транспорт для перевозки | 25 | бутылки | 200 | 5000 | ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | 
| Н. Офисные принадлежности + видеопленка | 
 | ||||
| Бумага для принтера | 130 | пачки | 1 | 130 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова | 
| Бумага для принтера, Видео пленка | 130 80 | пачки, пленка | 1 2 | 130 160 | Из средств Управления общественных связей и взаимодействия с административными органами Мэрии г. Новосибирска | 
| Пригласительные открытки + конверты | 8 | штуки | 10 | 80 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова | 
| Заправка картриджа для принтера SAMSUNG ML-1210 | 360 | штук | 1 | 360 | Из средств Управления общественных связей и взаимодействия с административными органами Мэрии г. Новосибирска | 
| О. Услуги связи | 
 | ||||
| Интернет | 25 | часы | 40 | 1000 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова | 
| Сотовая связь | 
 | 
 | 
 | 1000 | |
| ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ: | 58449 | PS: Стоимость изготовления мобильных столов и стендов в общие расходы 2008 года НЕ входит! | |||
| Услугами, продуктами, материалами | 37300 | ||||
| Денежными средствами | 21149 | ||||