| ОСНОВНЫЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ | Стоимость единицы, руб. | Единица измерения | Кол-во единиц | Сумма, руб. | Спонсоры и (или) поставщики услуг | Комментарий | 
| Главная сцена парка «Березовая роща». С 13-00 до 17-00. | ||||||
| А. Аренда комплекта музыкального оборудования + площадки для выступления | 6000 | часы | 4 | 24000 | Дирекция парка Березовая роща | |
| На аллеях парка (работа организаций, консультации специалистов и т. д.). С 12-00 до 17-00. | ||||||
| Б. Приобретение столов | 600 | штуки | 20 | 12000 | Cпонсор: Комитет по делам молодежи Мэрии г. Новосибирска | Поставщик - ООО ПФ «Кемпинг - Н», ул. Станционная, 60/1 | 
| В. Изготовление стендов | 1200 | штуки | 10 | 12000 | Изготовитель - ООО «Сигнал-Сервис», ул. Восход,20 | |
| Д. Аренда транспорта: | Перевозка за счет организаций-поставщиков | |||||
| для перевозки столов | 300 | часы | 6 | 1800 | ||
| для перевозки стендов (+грузчики) | 300 | часы | 6 | 1800 | ||
| На аллеях парка (игры + конкурсы). С 11-00 до 17-00. | ||||||
| Е. Канцтовары, призы для конкурсов: | 
 | |||||
| краски, альбомы и т.д. | - | - | - | 3702 | Из средств депутата Городского Совета Бондаренко С.В. | |
| Ж. Аренда транспорта для подарков | 250 | часы | 3 | 750 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова МПНН | |
| Разное | ||||||
| З. Горячий ленч для организаторов и участников акции (для подростков и молодежи) | 100 | порций | 30 | 3000 | Компания "Милан-Пицца" | |
| И. Прохладительные напитки + транспорт для перевозки | 25 | бутылки | 100 | 2500 | ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | |
| К. Офисные принадлежности + видеопленка | 
 | |||||
| Бумага для принтера | 130 | пачек | 2 | 260 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова | |
| Видео пленка + открытки | 200+202 | пленка | 1 | 402 | ||
| Картридж для SAMSUNG ML-1210 | 1750 | штук | 1 | 1750 | в сумме 1292,50 руб. из средств депутата Городского Совета Бондаренко С.В., остальные - из средств РОО РЦ им. С.Худякова | |
| Л. Услуги связи | 
 | |||||
| Интернет | 340 | 20 часов | 1 | 340 | Из средств РОО РЦ им. С.Худякова | |
| Сотовая связь | 
 | 
 | 
 | 500 | ||
| ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ: | 64804 | |||||
| Услугами, продуктами, материалами | 57100 | |||||
| Денежными средствами | 7704 | |||||