| ОСНОВНЫЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ | Стоимость единицы, руб. | Единица измерения | Кол-во единиц | Сумма, руб. | Спонсоры и (или) поставщики услуг | Комментарий | 
| Главная сцена Центрального парка. С 13-00 до 17-00. | ||||||
| А. Аренда комплекта музыкального оборудования + площадки для выступления | 6000 | часы | 4 | 24000 | Дирекция Центрального парка | |
| Здание дирекции ЦПКиО. С 11-00 до 13-00 и с 17-15 до 18-30. | ||||||
| Б. Аренда видеооборудования для показа документальных фильмов | 3000 | часы | 2 | 6000 | Дом Молодежи | 1. Экран 2. Ноутбук 3. Проектор | 
| На аллеях парка (работа организаций, консультации специалистов и т. д.). С 12-00 до 17-00. | ||||||
| В. Аренда столов | - | штуки | 25 | - | Средняя школа "Перспектива" | Адрес: ул. Потанинская, 9 | 
| Г. Аренда стендов | - | штуки | 15 | - | МУ Центр психологической помощи "Прометей" | Адрес: ул. Широкая, 137/2 | 
| Д. Аренда транспорта: | Столы Ребята - сотрудники РОО РЦ им. С.Худякова МПНН и члены клуба «Алые паруса» принесли и унесли на руках | |||||
| для перевозки столов | ||||||
| для перевозки стендов (+грузчики) | 300 | часы | 6 | 1800 | Перевозка стендов: ООО НПО "Сибирская масляная компания" и партия "Родина" | |
| На аллеях парка (игры + конкурсы). С 11-00 до 17-00. | ||||||
| Е. Канцтовары, призы для конкурсов: | 
 | |||||
| краски, альбомы и т.д. | - | - | - | 2105* | КПРФ | |
| торты | 200 | штук | 12 | 2400 | ОАО "Новосибхлеб" | |
| шоколадки и чупа-чупсы | 5/1 | штук | 200+200 | 1200 | Партия "Родина" | |
| Ж. Аренда транспорта для подарков | 250 | часы | 3 | 750 | Призы Ребята - сотрудники РОО РЦ им. С.Худякова МПНН принесли "ногами" | |
| Разное | ||||||
| З. Горячий ленч для организаторов и участников акции (для подростков и молодежи) | 30 | порций | 60 | 1800 | Компания "Русские блины" | |
| 60 | порций | 30 | 1800 | Компания "Милан-Пицца" | ||
| И. Прохладительные напитки + транспорт для перевозки | 25 | бутылки | 100 | 2500 | ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | |
| К. Офисные принадлежности + видеопленка | 
 | |||||
| Бумага для принтера | 130 | пачек | 2 | 260 | РОО РЦ им. С.Худякова | |
| Картридж для SAMSUNG ML-1210 | 1750 | штук | 1 | 1750 | ||
| Видео пленка + открытки | 200+202 | пленка | 1 | 402 | Партия «Родина» | |
| Л. Услуги связи | 
 | |||||
| Интернет | 340 | 20 часов | 1 | 340 | Партия «Родина» | |
| Сотовая связь | 
 | 
 | 
 | 500 | ||
| ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ: | 47558 | |||||
| Услугами, продуктами, материалами | 42453 | |||||
| Денежными средствами | 5105 | |||||
PS: *Стоимость Канцтоваров более чем в 2 раз меньше расчетной, за счет того, что материалы были приобретены по оптовым ценам.